Lista de problemas obi problems

ID NAME CÓDIGO usuários: ACC %
11650    Simulador SIMUL09 44 7.68
11636    O fugitivo FUGIT09 310 19.29
816    Caça ao Tesouro TESOURO 527 19.41
18544    Plantação PLANTA13 53 20.00
11008    Selos SELOS11 483 21.06
815    Temperatura Lunar LUA 1338 23.23
3773    Eleições ELEICOES 1791 23.34
845    Tetris OBITETRI 1002 23.36
18541    Lençol LENCOL13 70 23.94
813    Saldo de gols SALDO 1122 24.06
8781    Floresta FLOREST2 190 24.75
20859    Frequęncia FREQ14 33 25.38
12930    Pizza PIZZA07 122 25.52
18542    Tiro ao Alvo ALVO13 303 25.55
3828    Primo PRIMO 4277 25.83
18549    Quadradinho de 8 QUADRA13 75 26.37
8780    Altas aventuras ALTAS2 85 26.38
1331    Dominó OBIDOMIN 358 26.78
3826    Miojo MIOJO 880 27.38
18550    Troco TROCO13 346 27.93
19938    Álbum de Fotos ALBUM12 312 27.96
19969    Semente SEMENT14 130 28.36
20860    Voo VOO14 33 29.14
11641    Caçadores de Mitos MITO09 360 29.24
18547    Distância de Manhattan DIST13 456 30.16
11631    Número de Envelopes ENVEL09 557 30.40
11651    Banda BANDA09 328 30.46
11011    Desafio cartográfico CARTOG11 217 30.62
20857    Blefe BLEFE14 68 30.83
8782    Matrizes MATRIZ2 356 31.11
819    Pedágio PEDAGIO 1244 31.24
1366    TV da Vovó TV 676 31.28
20001    Fila JFILA14 515 32.35
18539    Rodovia RODOVI13 102 32.41
12997    Chuva CHUVA08 49 33.17
8708    Dança DANCA1 78 33.21
8699    Dentista JDENTIST 669 33.22
19958    Detectando Colisões COLISAO7 380 33.93
3827    Pontos PARPROX 1279 33.95
1390    Mini-Poker OBIPOKER 639 34.07
11005    Calculadora CALCU11 392 34.10
19968    Setas SETA14 90 34.12
19961    Uiquipédia UIQUI7 66 34.20
1365    Palíndrome PAL 376 34.40
20858    Mapa MAPA14 61 34.44
18554    Torneio TORNEI13 30 34.66
1386    Bafo BAFO 3616 34.90
19942    Costa COSTA12 395 35.10
818    Aeroporto AERO 2273 35.26
19930    Frequência na Aula FREQUE12 354 35.50
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.