Lista de problemas obi problems

ID NAME CÓDIGO usuários: ACC %
810    Rede ótica REDOTICA 1663 38.44
1364    Cubra os furos FUROS 419 39.86
1388    Vivo ou Morto VIVO 964 39.27
2606    Frota de Táxi FROTATAX 2948 50.15
2607    Campo de Minhocas MINHOCA 2726 54.94
2608    Duende Perdido DUENDE 909 46.08
2609    Trilhas TRILHAS 475 49.69
3773    Eleições ELEICOES 1801 23.40
3774    Fatorial FATORIA2 6766 47.78
3775    Fliperama FLIPERAM 2998 50.96
3776    Árvore Genealógica GENEAL 194 45.26
3826    Miojo MIOJO 882 27.34
3827    Pontos PARPROX 1281 33.98
3828    Primo PRIMO 4302 25.90
3829    Quadrados QUADRAD2 8582 57.56
3830    Soma SOMA 7833 52.11
8696    Sedex JSEDEX 3547 56.54
8697    Pneu JPNEU 6007 63.67
8698    Garçom JGARCOM 3373 64.64
8699    Dentista JDENTIST 671 33.26
8700    Escada JESCADA 915 46.84
8701    Tacógrafo JTACOGRA 2561 71.16
8703    Conta de água CONTA1 2548 56.97
8704    Copa do mundo COPA1 1231 62.08
8705    Pedágio PEDAGIO1 2790 66.32
8706    Times TIMES1 313 39.03
8707    Chamada CHAMADA1 1270 47.23
8708    Dança DANCA1 78 33.21
8709    Fusões FUSOES1 532 37.90
8710    Marciano MARCIAN1 708 42.82
8776    Batalha naval BATALHA2 234 36.58
8777    Cometa COMETA2 2299 59.19
8778    Elevador ELEVADO2 2173 53.40
8779    Reunião REUNIAO2 305 57.60
8780    Altas aventuras ALTAS2 85 26.16
8781    Floresta FLOREST2 190 24.75
8782    Matrizes MATRIZ2 357 31.17
8783    Telescópio TELESCO2 1186 69.59
8784    Tradutor alienígena TRADUTO2 94 41.19
10864    Campo minado MINADO12 937 43.79
10865    Corrida CORRID11 417 42.00
10866    Transporte TRANSP11 1251 61.82
10867    Calculadora CALCUL11 472 40.64
10868    Chuva CHUVA11 993 64.99
10869    Gincana GINCAN11 352 59.34
11001    Corrida CORR11 722 50.24
11002    Progressões aritméticas PAS11 217 44.16
11003    Pulo do sapo PUSAPO11 632 46.43
11004    Triângulos TRIANG11 493 36.82
11005    Calculadora CALCU11 392 34.10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.