Lista de problemas obi problems

ID NAME CÓDIGO usuários: ACC %
810    Rede ótica REDOTICA 1674 38.48
1364    Cubra os furos FUROS 419 39.86
1388    Vivo ou Morto VIVO 972 39.27
2606    Frota de Táxi FROTATAX 2974 50.14
2607    Campo de Minhocas MINHOCA 2808 55.10
2608    Duende Perdido DUENDE 910 46.10
2609    Trilhas TRILHAS 477 49.77
3773    Eleições ELEICOES 1820 23.47
3774    Fatorial FATORIA2 6905 47.80
3775    Fliperama FLIPERAM 3013 51.03
3776    Árvore Genealógica GENEAL 193 45.06
3826    Miojo MIOJO 884 27.36
3827    Pontos PARPROX 1286 34.00
3828    Primo PRIMO 4414 26.17
3829    Quadrados QUADRAD2 8698 57.67
3830    Soma SOMA 7897 52.23
8696    Sedex JSEDEX 3582 56.53
8697    Pneu JPNEU 6182 63.13
8698    Garçom JGARCOM 3409 64.77
8699    Dentista JDENTIST 674 33.29
8700    Escada JESCADA 928 47.10
8701    Tacógrafo JTACOGRA 2580 71.10
8703    Conta de água CONTA1 2565 56.92
8704    Copa do mundo COPA1 1232 61.98
8705    Pedágio PEDAGIO1 2882 66.12
8706    Times TIMES1 314 38.94
8707    Chamada CHAMADA1 1272 47.25
8708    Dança DANCA1 78 33.09
8709    Fusões FUSOES1 561 38.03
8710    Marciano MARCIAN1 709 42.85
8776    Batalha naval BATALHA2 237 36.59
8777    Cometa COMETA2 2305 59.19
8778    Elevador ELEVADO2 2179 53.44
8779    Reunião REUNIAO2 305 56.94
8780    Altas aventuras ALTAS2 85 26.16
8781    Floresta FLOREST2 190 24.75
8782    Matrizes MATRIZ2 357 31.21
8783    Telescópio TELESCO2 1199 69.72
8784    Tradutor alienígena TRADUTO2 94 41.19
10864    Campo minado MINADO12 961 43.68
10865    Corrida CORRID11 419 41.99
10866    Transporte TRANSP11 1270 61.80
10867    Calculadora CALCUL11 475 40.75
10868    Chuva CHUVA11 1013 64.91
10869    Gincana GINCAN11 354 59.36
11001    Corrida CORR11 726 50.29
11002    Progressões aritméticas PAS11 218 44.24
11003    Pulo do sapo PUSAPO11 634 46.45
11004    Triângulos TRIANG11 494 36.76
11005    Calculadora CALCU11 392 34.10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.