Lista de problemas obi problems

ID NAME CÓDIGO usuários: ACC %
810    Rede ótica REDOTICA 1664 38.45
1364    Cubra os furos FUROS 419 39.86
1388    Vivo ou Morto VIVO 964 39.28
1389    Pedido de Desculpas DESCULPA 985 39.67
2606    Frota de Táxi FROTATAX 2948 50.15
2607    Campo de Minhocas MINHOCA 2728 54.93
2608    Duende Perdido DUENDE 910 46.10
2609    Trilhas TRILHAS 475 49.69
3773    Eleições ELEICOES 1803 23.41
3774    Fatorial FATORIA2 6770 47.79
3775    Fliperama FLIPERAM 3005 50.99
3776    Árvore Genealógica GENEAL 194 45.26
3826    Miojo MIOJO 882 27.34
3827    Pontos PARPROX 1281 33.98
3828    Primo PRIMO 4307 25.91
3829    Quadrados QUADRAD2 8582 57.56
3830    Soma SOMA 7833 52.11
8696    Sedex JSEDEX 3548 56.54
8697    Pneu JPNEU 6011 63.68
8698    Garçom JGARCOM 3373 64.64
8699    Dentista JDENTIST 671 33.26
8700    Escada JESCADA 916 46.93
8701    Tacógrafo JTACOGRA 2561 71.12
8703    Conta de água CONTA1 2548 56.97
8704    Copa do mundo COPA1 1231 62.08
8705    Pedágio PEDAGIO1 2791 66.33
8706    Times TIMES1 313 39.03
8707    Chamada CHAMADA1 1270 47.23
8708    Dança DANCA1 78 33.09
8709    Fusões FUSOES1 538 37.93
8710    Marciano MARCIAN1 708 42.82
8776    Batalha naval BATALHA2 237 36.59
8777    Cometa COMETA2 2300 59.20
8778    Elevador ELEVADO2 2174 53.41
8779    Reunião REUNIAO2 305 56.89
8780    Altas aventuras ALTAS2 85 26.16
8781    Floresta FLOREST2 190 24.75
8782    Matrizes MATRIZ2 357 31.17
8783    Telescópio TELESCO2 1186 69.59
8784    Tradutor alienígena TRADUTO2 94 41.19
10864    Campo minado MINADO12 937 43.79
10865    Corrida CORRID11 417 42.00
10866    Transporte TRANSP11 1252 61.82
10867    Calculadora CALCUL11 473 40.67
10868    Chuva CHUVA11 993 64.99
10869    Gincana GINCAN11 352 59.34
11001    Corrida CORR11 723 50.26
11002    Progressões aritméticas PAS11 217 44.16
11003    Pulo do sapo PUSAPO11 633 46.44
11004    Triângulos TRIANG11 493 36.82
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.