Lista de problemas obi problems

ID NAME CÓDIGO usuários: ACC %
810    Rede ótica REDOTICA 1663 38.44
1364    Cubra os furos FUROS 419 39.86
1388    Vivo ou Morto VIVO 961 39.17
1389    Pedido de Desculpas DESCULPA 983 39.66
2606    Frota de Táxi FROTATAX 2946 50.21
2607    Campo de Minhocas MINHOCA 2704 54.79
2608    Duende Perdido DUENDE 909 46.08
2609    Trilhas TRILHAS 471 49.61
3773    Eleições ELEICOES 1792 23.34
3774    Fatorial FATORIA2 6743 47.77
3775    Fliperama FLIPERAM 2998 50.96
3776    Árvore Genealógica GENEAL 194 45.26
3826    Miojo MIOJO 880 27.38
3827    Pontos PARPROX 1280 33.97
3828    Primo PRIMO 4285 25.86
3829    Quadrados QUADRAD2 8575 57.54
3830    Soma SOMA 7826 52.09
8696    Sedex JSEDEX 3541 56.58
8697    Pneu JPNEU 6002 63.64
8698    Garçom JGARCOM 3364 64.52
8699    Dentista JDENTIST 669 33.22
8700    Escada JESCADA 910 46.94
8701    Tacógrafo JTACOGRA 2558 71.06
8703    Conta de água CONTA1 2544 56.94
8704    Copa do mundo COPA1 1228 62.04
8705    Pedágio PEDAGIO1 2784 66.29
8706    Times TIMES1 309 39.02
8707    Chamada CHAMADA1 1270 47.23
8708    Dança DANCA1 78 33.21
8709    Fusões FUSOES1 529 37.86
8710    Marciano MARCIAN1 703 42.70
8776    Batalha naval BATALHA2 234 36.58
8777    Cometa COMETA2 2298 59.18
8778    Elevador ELEVADO2 2173 53.39
8779    Reunião REUNIAO2 305 57.60
8780    Altas aventuras ALTAS2 85 26.38
8781    Floresta FLOREST2 190 24.75
8782    Matrizes MATRIZ2 356 31.11
8783    Telescópio TELESCO2 1186 69.50
8784    Tradutor alienígena TRADUTO2 93 40.82
10864    Campo minado MINADO12 931 43.79
10865    Corrida CORRID11 417 42.00
10866    Transporte TRANSP11 1249 61.76
10867    Calculadora CALCUL11 472 40.64
10868    Chuva CHUVA11 988 64.98
10869    Gincana GINCAN11 348 59.18
11001    Corrida CORR11 722 50.24
11002    Progressões aritméticas PAS11 215 44.31
11003    Pulo do sapo PUSAPO11 631 46.42
11004    Triângulos TRIANG11 492 36.73
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.