Lista de problemas obi problems

ID NAME CÓDIGO usuários: ACC %
810    Rede ótica REDOTICA 1670 38.46
1364    Cubra os furos FUROS 419 39.86
1388    Vivo ou Morto VIVO 965 39.25
1389    Pedido de Desculpas DESCULPA 986 39.70
2606    Frota de Táxi FROTATAX 2953 50.25
2607    Campo de Minhocas MINHOCA 2743 54.99
2608    Duende Perdido DUENDE 910 46.10
2609    Trilhas TRILHAS 476 49.73
3773    Eleições ELEICOES 1804 23.39
3774    Fatorial FATORIA2 6787 47.79
3775    Fliperama FLIPERAM 3005 50.99
3776    Árvore Genealógica GENEAL 194 45.26
3826    Miojo MIOJO 883 27.34
3827    Pontos PARPROX 1283 34.00
3828    Primo PRIMO 4323 25.95
3829    Quadrados QUADRAD2 8590 57.61
3830    Soma SOMA 7839 52.17
8696    Sedex JSEDEX 3553 56.55
8697    Pneu JPNEU 6025 63.73
8698    Garçom JGARCOM 3375 64.76
8699    Dentista JDENTIST 672 33.28
8700    Escada JESCADA 917 46.96
8701    Tacógrafo JTACOGRA 2564 71.19
8703    Conta de água CONTA1 2549 56.97
8704    Copa do mundo COPA1 1231 62.08
8705    Pedágio PEDAGIO1 2795 66.34
8706    Times TIMES1 313 39.03
8707    Chamada CHAMADA1 1270 47.23
8708    Dança DANCA1 78 33.09
8709    Fusões FUSOES1 553 37.99
8710    Marciano MARCIAN1 708 42.82
8776    Batalha naval BATALHA2 237 36.59
8777    Cometa COMETA2 2300 59.15
8778    Elevador ELEVADO2 2176 53.46
8779    Reunião REUNIAO2 305 56.89
8780    Altas aventuras ALTAS2 85 26.16
8781    Floresta FLOREST2 190 24.75
8782    Matrizes MATRIZ2 357 31.17
8783    Telescópio TELESCO2 1187 69.73
8784    Tradutor alienígena TRADUTO2 94 41.19
10864    Campo minado MINADO12 938 43.80
10865    Corrida CORRID11 417 42.00
10866    Transporte TRANSP11 1252 61.85
10867    Calculadora CALCUL11 475 40.75
10868    Chuva CHUVA11 993 64.99
10869    Gincana GINCAN11 353 59.32
11001    Corrida CORR11 723 50.26
11002    Progressões aritméticas PAS11 218 44.24
11003    Pulo do sapo PUSAPO11 633 46.44
11004    Triângulos TRIANG11 494 36.76
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.