Lista de problemas obi problems

ID NAME CÓDIGO usuários: ACC %
810    Rede ótica REDOTICA 1670 38.46
1364    Cubra os furos FUROS 419 39.86
1388    Vivo ou Morto VIVO 966 39.31
2606    Frota de Táxi FROTATAX 2954 50.25
2607    Campo de Minhocas MINHOCA 2750 55.03
2608    Duende Perdido DUENDE 910 46.10
2609    Trilhas TRILHAS 477 49.77
3773    Eleições ELEICOES 1804 23.40
3774    Fatorial FATORIA2 6789 47.79
3775    Fliperama FLIPERAM 3006 50.99
3776    Árvore Genealógica GENEAL 193 45.06
3826    Miojo MIOJO 883 27.34
3827    Pontos PARPROX 1283 34.00
3828    Primo PRIMO 4331 25.98
3829    Quadrados QUADRAD2 8591 57.61
3830    Soma SOMA 7840 52.17
8696    Sedex JSEDEX 3554 56.55
8697    Pneu JPNEU 6026 63.73
8698    Garçom JGARCOM 3376 64.76
8699    Dentista JDENTIST 672 33.28
8700    Escada JESCADA 918 46.98
8701    Tacógrafo JTACOGRA 2565 71.20
8703    Conta de água CONTA1 2550 56.98
8704    Copa do mundo COPA1 1231 62.08
8705    Pedágio PEDAGIO1 2796 66.35
8706    Times TIMES1 313 39.03
8707    Chamada CHAMADA1 1271 47.24
8708    Dança DANCA1 78 33.09
8709    Fusões FUSOES1 553 37.97
8710    Marciano MARCIAN1 709 42.85
8776    Batalha naval BATALHA2 237 36.59
8777    Cometa COMETA2 2301 59.16
8778    Elevador ELEVADO2 2177 53.46
8779    Reunião REUNIAO2 305 56.89
8780    Altas aventuras ALTAS2 85 26.16
8781    Floresta FLOREST2 190 24.75
8782    Matrizes MATRIZ2 357 31.17
8783    Telescópio TELESCO2 1188 69.71
8784    Tradutor alienígena TRADUTO2 94 41.19
10864    Campo minado MINADO12 939 43.81
10865    Corrida CORRID11 418 42.04
10866    Transporte TRANSP11 1253 61.85
10867    Calculadora CALCUL11 475 40.75
10868    Chuva CHUVA11 994 65.01
10869    Gincana GINCAN11 354 59.36
11001    Corrida CORR11 724 50.27
11002    Progressões aritméticas PAS11 218 44.24
11003    Pulo do sapo PUSAPO11 634 46.45
11004    Triângulos TRIANG11 494 36.76
11005    Calculadora CALCU11 392 34.10
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.