Lista de problemas obi problems

ID NAME CÓDIGO usuários: ACC %
11012    Quadrado aritmético QUADRA11 83 38.35
11011    Desafio cartográfico CARTOG11 219 30.10
11010    Caça ao tesouro TESOUR11 237 57.02
11009    O mar não está para peixe PESCA11 309 62.28
11008    Selos SELOS11 486 21.08
11007    Balé BALE11 323 38.82
11006    Colorindo COLOR11 257 58.05
11005    Calculadora CALCU11 392 34.10
11004    Triângulos TRIANG11 494 36.76
11003    Pulo do sapo PUSAPO11 633 46.44
11002    Progressões aritméticas PAS11 218 44.24
11001    Corrida CORR11 723 50.26
10869    Gincana GINCAN11 353 59.32
10868    Chuva CHUVA11 993 64.99
10867    Calculadora CALCUL11 475 40.75
10866    Transporte TRANSP11 1252 61.83
10865    Corrida CORRID11 417 42.00
10864    Campo minado MINADO12 938 43.80
8784    Tradutor alienígena TRADUTO2 94 41.19
8783    Telescópio TELESCO2 1188 69.61
8782    Matrizes MATRIZ2 357 31.17
8781    Floresta FLOREST2 190 24.75
8780    Altas aventuras ALTAS2 85 26.16
8779    Reunião REUNIAO2 305 56.89
8778    Elevador ELEVADO2 2175 53.41
8777    Cometa COMETA2 2300 59.15
8776    Batalha naval BATALHA2 237 36.59
8710    Marciano MARCIAN1 708 42.82
8709    Fusões FUSOES1 542 37.88
8708    Dança DANCA1 78 33.09
8707    Chamada CHAMADA1 1270 47.23
8706    Times TIMES1 313 39.03
8705    Pedágio PEDAGIO1 2791 66.28
8704    Copa do mundo COPA1 1231 62.08
8703    Conta de água CONTA1 2549 56.97
8701    Tacógrafo JTACOGRA 2563 71.13
8700    Escada JESCADA 916 46.96
8699    Dentista JDENTIST 672 33.28
8698    Garçom JGARCOM 3376 64.64
8697    Pneu JPNEU 6015 63.69
8696    Sedex JSEDEX 3551 56.54
3830    Soma SOMA 7835 52.11
3829    Quadrados QUADRAD2 8585 57.56
3828    Primo PRIMO 4317 25.94
3827    Pontos PARPROX 1283 34.00
3826    Miojo MIOJO 883 27.34
3776    Árvore Genealógica GENEAL 194 45.26
3775    Fliperama FLIPERAM 3005 50.99
3774    Fatorial FATORIA2 6778 47.79
3773    Eleições ELEICOES 1804 23.39
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.