Lista de problemas obi problems

ID NAME CÓDIGO usuários: ACC %
11012    Quadrado aritmético QUADRA11 82 38.51
11011    Desafio cartográfico CARTOG11 218 30.37
11010    Caça ao tesouro TESOUR11 237 57.02
11009    O mar não está para peixe PESCA11 308 62.23
11008    Selos SELOS11 483 21.06
11007    Balé BALE11 323 38.82
11006    Colorindo COLOR11 256 57.98
11005    Calculadora CALCU11 392 34.10
11004    Triângulos TRIANG11 492 36.73
11003    Pulo do sapo PUSAPO11 631 46.42
11002    Progressões aritméticas PAS11 215 44.31
11001    Corrida CORR11 722 50.24
10869    Gincana GINCAN11 348 59.18
10868    Chuva CHUVA11 989 64.99
10867    Calculadora CALCUL11 472 40.64
10866    Transporte TRANSP11 1249 61.76
10865    Corrida CORRID11 417 42.00
10864    Campo minado MINADO12 932 43.79
8784    Tradutor alienígena TRADUTO2 93 40.82
8783    Telescópio TELESCO2 1186 69.56
8782    Matrizes MATRIZ2 356 31.11
8781    Floresta FLOREST2 190 24.75
8780    Altas aventuras ALTAS2 85 26.38
8779    Reunião REUNIAO2 305 57.60
8778    Elevador ELEVADO2 2173 53.37
8777    Cometa COMETA2 2298 59.18
8776    Batalha naval BATALHA2 234 36.58
8710    Marciano MARCIAN1 703 42.70
8709    Fusões FUSOES1 530 37.89
8708    Dança DANCA1 78 33.21
8707    Chamada CHAMADA1 1270 47.23
8706    Times TIMES1 309 39.02
8705    Pedágio PEDAGIO1 2784 66.29
8704    Copa do mundo COPA1 1228 62.04
8703    Conta de água CONTA1 2544 56.94
8701    Tacógrafo JTACOGRA 2558 71.05
8700    Escada JESCADA 911 46.88
8699    Dentista JDENTIST 669 33.22
8698    Garçom JGARCOM 3365 64.54
8697    Pneu JPNEU 6002 63.64
8696    Sedex JSEDEX 3541 56.57
3830    Soma SOMA 7827 52.09
3829    Quadrados QUADRAD2 8575 57.54
3828    Primo PRIMO 4286 25.86
3827    Pontos PARPROX 1280 33.97
3826    Miojo MIOJO 880 27.38
3776    Árvore Genealógica GENEAL 194 45.26
3775    Fliperama FLIPERAM 2998 50.96
3774    Fatorial FATORIA2 6746 47.77
3773    Eleições ELEICOES 1792 23.34
© Spoj.com. All Rights Reserved. Spoj uses Sphere Engine™ © by Sphere Research Labs.